Personakt

Brita Larsdotter

Blev 83 år.

Född:1780-01-22 Malung (W). [1]
Död:1863-02-13 Östra Utsjö, Malung (W). [1]

Äktenskap med Olof Persfon (1778 - 1871)

Vigsel:1802 Malung (W). [1]

Barn:
Per Olsfon (1802 - )
Lars Olsfon (1805 - )
Marit Olsdotter (1809 - )
Olof Olsfon (1812 - )
Jonas Olsfon (1815 - )
Brita Olsdotter (1818 - )
Halfvard Olsfon (1821 - )
Anna Olsdotter (1824 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1780 Födelse 1780-01-22 Malung (W) [1]
1802 Vigsel Olof Persfon 1802 Malung (W) [1]
1802 22 år Sonen Per Olsfon föds 1802-08-03 Malung (W) [1]
1805 25 år Sonen Lars Olsfon föds 1805-07-16 Malung (W) [1]
1809 29 år Dottern Marit Olsdotter föds 1809-02-07 Malung (W) [1]
1812 32 år Sonen Olof Olsfon föds 1812-03-21 Malung (W) [1]
1815 35 år Sonen Jonas Olsfon föds 1815-02-25 Malung (W) [1]
1818 38 år Dottern Brita Olsdotter föds 1818-03-24 Malung (W) [1]
1821 40 år Sonen Halfvard Olsfon föds 1821-01-02 Malung (W) [1]
1824 44 år Dottern Anna Olsdotter föds 1824-03-09 Malung (W) [1]
1863 83 år Död 1863-02-13 Östra Utsjö, Malung (W) [1]

Källor

[1]Husförhör