Personakt

Lisa Johansdotter

Blev 68 år.

Född:1714-08-29 Björna 1, Själevad (Y). [1]
Död:1782-11-11 Gide, Själevad (Y). [1]

Äktenskap med Clemet Månsson (1711 - 1784)

Vigsel:1735-12-28 Själevad (Y). [2]

Barn:
Måns Clemetsson (1736 - 1795)
Maria Clemetsdotter (1739 - 1826)
Johan Clemetsson (1743 - 1791)
Anna Clemetsdotter (1745 - 1817)
Elisabeth Clemetsdotter (1747 - 1748)
Olof Clemetsson (1748 - 1775)
Margareta Clemetsdotter (1750 - 1832)
Per Clemetsson (1751 - 1826)
Christian Clemetsson (1752 - 1807)
Clemet Clemetsson (1759 - 1788)
Lisa Clemetsdotter (1761 - 1761)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1714 Födelse 1714-08-29 Björna 1, Själevad (Y) [1]
1735 21 år Vigsel Clemet Månsson 1735-12-28 Själevad (Y) [2]
1736 22 år Sonen Måns Clemetsson föds 1736-11-30 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1739 25 år Dottern Maria Clemetsdotter föds 1739-11-30 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1743 28 år Sonen Johan Clemetsson föds 1743-02-13 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1745 30 år Dottern Anna Clemetsdotter föds 1745-01-04 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1747 32 år Dottern Elisabeth Clemetsdotter föds 1747-08-24 Gide 2, Själevad (Y) [1]
1748 33 år Dottern Elisabeth Clemetsdotter dör 1748-01-06 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1748 34 år Sonen Olof Clemetsson föds 1748-10-01 Gide 2, Själevad (Y) [1]
1750 35 år Dottern Margareta Clemetsdotter föds 1750-06-11 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1751 37 år Sonen Per Clemetsson föds 1751-09-01 Gide 2, Själevad (Y) [1]
1752 38 år Sonen Christian Clemetsson föds 1752-11-18 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1759 45 år Sonen Clemet Clemetsson föds 1759-12-21 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1761 47 år Dottern Lisa Clemetsdotter föds 1761-12-01 Gide 2, Själevad (Y) [1]
1761 47 år Dottern Lisa Clemetsdotter dör 1761-12-26 Gide 2, Själevad (Y) [2]
1775 61 år Sonen Olof Clemetsson dör 1775-10-15 [2]
1782 68 år Död 1782-11-11 Gide, Själevad (Y) [1]

Källor

[1]Hsn, Arnäs CD
  
[2]Hsn, Själevad CD