Irma Elisabet Mossfeldt
Blev 37 år.
Född: | 1916-08-12 Kv 3 Slussen, Falu Kristine (W). [1] |
Bosatt: | 1917 Kv 3 Slussen, Falu Kristine (W). [1] |
Bosatt: | 1918-07-11 Enviken (W). [1] |
Bosatt: | 1920-11-05 Säters stadsförs (W). [2] |
Bosatt: | 1921 Säters stadsförs (W). [3] |
Bosatt: | 1922-12-31 Nedre Ullerud (S). [3] |
Död: | 1953-09-17 Kristinehamn (S). [4] |
Vigsel: | 1938-11-05 Kristinehamn (S). [4] |
Personhistoria
Källor
[1] | Församlingsbok, Falu Kristine, AIIa:10, 1910-1922, sid 2372 |
| |
| |
[2] | Församlingsbok, Säter, AIIa:7, 1910-1920, sid 193 |
| |
| |
[3] | Församlingsbok, Säter, AIIa:10, 1921-1928, sid 685 |
| |
| |
[4] | Sv Döds bok |
| |
| |
[5] | Församlingsbok, Säter, AIIa:14, 1928-1936, sid 568 |
| |
|