Svea Elvira Nilsson
Blev 64 år.
Född: | 1908-12-03 Viken, Torsång (W). [1] |
Bosatt: | 1909 Viken, Torsång (W). [1] |
Bosatt: | 1910 Viken, Torsång (W). [2] |
Bosatt: | 1911-12-21 Stora Tuna (W). [2] |
Bosatt: | 1911-12-24 Ornäs, Stora Tuna (W). [3] |
Bosatt: | 1916-11-11 Ornäs såg, Torsång (W). [4] |
Bosatt: | 1921 Ornäs såg, Torsång (W). [5] |
Bosatt: | 1925-11-19 Stora Tuna (W). [5] |
Död: | 1973-11-20 Borlänge (W). [6] |
Personhistoria
Källor
[1] | Församlingsbok, Torsång Alla:1 1900-1910, sid 109 |
| |
| |
[2] | Församlingsbok, Torsång Alla:3 1910-1921, sid 104 |
| |
| |
[3] | Församlingsbok, Stora Tuna Alla:15 1911-1921, sid 789 |
| |
| |
[4] | Församlingsbok, Torsång Alla:3 1910-1921, sid 136 |
| |
| |
[5] | Församlingsbok, Torsång Alla:6 1921-1930, sid 137 |
| |
| |
[6] | Sv Döds bok |
| |
|