Emil Norman
Blev 83 år.
Född: | 1891-04-27 Stora Tuna (W). [1] |
Bosatt: | 1915-03-12 Holm, Stora Tuna (W). [1] |
Bosatt: | 1915-11-30 Ludvika (W). [1] |
Bosatt: | 1919-11-25 Holm, Stora Tuna (W). [2] |
Bosatt: | 1921 Holm, Stora Tuna (W). [3] |
Död: | 1974-07-03 Borlänge, Stora Tuna (W). [4] |
Personhistoria
Källor
[1] | Församlingsbok, Stora Tuna Alla:8 1911-1921, sid 119 |
| |
| |
[2] | Församlingsbok, Stora Tuna Alla:8 1911-1921, sid 118 |
| |
| |
[3] | Församlingsbok, Stora Tuna Alla:17 1921-1931, sid 142 |
| |
| |
[4] | Sv Döds bok |
| |
|